Thông tin chi tiết về kết quả Xổ số Bến Tre hôm nay
Xổ số Bến Tre được quay thưởng hàng tuần, mang đến cơ hội trúng thưởng hấp dẫn cho người chơi với giá trị cao.
Bạn có thể theo dõi trực tiếp kết quả XSBTR nhanh chóng và chính xác nhất tại cauvip.net – nơi cập nhật kết quả liên tục, trực tiếp từ trường quay Bến Tre.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số Bến Tre tuân theo quy định chung của xổ số kiến thiết miền Việt Nam, đảm bảo minh bạch công bằng và đầy tính may mắn cho tất cả người tham gia.
G8 | 91 | |||||||||||
G7 | 665 | |||||||||||
G6 | 8515 | 1744 | 6505 | |||||||||
G5 | 5212 | |||||||||||
G4 | 12419 | 03779 | 03084 | |||||||||
99345 | 80920 | 90490 | 46201 | |||||||||
G3 | 00797 | 10368 | ||||||||||
G2 | 34426 | |||||||||||
G1 | 19956 | |||||||||||
ĐB | 040618 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;5; |
1 | 2;5;8; 9; |
2 | 6; |
3 | |
4 | 4;5; |
5 | 6; |
6 | 5;8; |
7 | 9; |
8 | 4; |
9 | 7; |
G8 | 93 | |||||||||||
G7 | 531 | |||||||||||
G6 | 7631 | 6028 | 0874 | |||||||||
G5 | 5289 | |||||||||||
G4 | 33992 | 71280 | 49952 | |||||||||
40050 | 08825 | 65573 | 60215 | |||||||||
G3 | 44434 | 83849 | ||||||||||
G2 | 02305 | |||||||||||
G1 | 36753 | |||||||||||
ĐB | 973204 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4; 5; |
1 | 5; |
2 | 5;8; |
3 | 1;1;4; |
4 | 9; |
5 | 2;3; |
6 | |
7 | 3;4; |
8 | 9; |
9 | 2; |
G8 | 72 | |||||||||||
G7 | 806 | |||||||||||
G6 | 8608 | 3958 | 5688 | |||||||||
G5 | 1706 | |||||||||||
G4 | 71552 | 51852 | 81666 | |||||||||
08289 | 26500 | 25763 | 01475 | |||||||||
G3 | 96693 | 33686 | ||||||||||
G2 | 55707 | |||||||||||
G1 | 38879 | |||||||||||
ĐB | 067576 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6;6;7;8; |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 2;2;8; |
6 | 3;6; |
7 | 5;6; 9; |
8 | 6;8;9; |
9 | 3; |
G8 | 62 | |||||||||||
G7 | 415 | |||||||||||
G6 | 9592 | 8616 | 0926 | |||||||||
G5 | 0534 | |||||||||||
G4 | 55276 | 06887 | 00868 | |||||||||
63316 | 33622 | 04792 | 89924 | |||||||||
G3 | 47325 | 14862 | ||||||||||
G2 | 40199 | |||||||||||
G1 | 63782 | |||||||||||
ĐB | 810611 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1; 5;6;6; |
2 | 2;4;5;6; |
3 | 4; |
4 | |
5 | |
6 | 2;8; |
7 | 6; |
8 | 2;7; |
9 | 2;2;9; |