TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 93 | ||
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 92 | ||
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 74 | ||
4 | Tottenham | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | 71 | ||
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 69 | ||
6 | Man Utd | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 | ||
7 | West Ham Utd | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | 56 | ||
8 | Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | 52 | ||
9 | Brighton | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 | ||
10 | Wolves | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 | ||
11 | Newcastle | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 | ||
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 | 48 | ||
13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 | ||
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 | ||
15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 | ||
16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 | ||
17 | Leeds Utd | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 | ||
18 | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 | ||
19 | Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 | ||
20 | Norwich | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 | ||
2 | PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 | ||
3 | Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 | ||
4 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 | ||
5 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 | ||
6 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | ||
7 | Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | ||
8 | AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 | ||
9 | Ajax | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 | ||
10 | Sporting Lisbon | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | ||
11 | B.Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | ||
12 | Besiktas | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 | ||
13 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 | ||
14 | Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | ||
15 | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | ||
16 | Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 | ||
17 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 18 | ||
18 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
19 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 7 | ||
20 | Dinamo Kiev | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 | ||
21 | Man Utd | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | ||
22 | Villarreal | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | ||
23 | Atalanta | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | ||
24 | Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 | ||
25 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | ||
26 | RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | ||
27 | Sevilla | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
28 | Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | ||
29 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 | ||
30 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | ||
31 | Zenit | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | ||
32 | Malmo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 | ||
2 | Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||
3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | ||
4 | Brondby | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | ||
5 | Monaco | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 | ||
6 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | ||
7 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | ||
8 | Sturm Graz | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 | ||
9 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||
10 | Spartak Moscow | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | ||
11 | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 | ||
12 | Legia Wars. | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 | ||
13 | Ein.Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | ||
14 | Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | ||
15 | Fenerbahce | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | ||
16 | Antwerpen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | ||
17 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | ||
18 | Lazio | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | ||
19 | Marseille | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | ||
20 | Lok. Moscow | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | ||
21 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | ||
22 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | ||
23 | Midtjylland | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | ||
24 | Ludogorets | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | ||
25 | B.Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 | ||
26 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 | ||
27 | Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | ||
28 | Ferencvaros | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | ||
29 | West Ham Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | ||
30 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | ||
31 | Rapid Wien | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | ||
32 | Genk | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | ||
33 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Sheriff Tiraspol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Zenit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lask | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 16 | ||
2 | Maccabi TA | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 11 | ||
3 | Helsinki | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | ||
4 | Alashkert | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 | ||
5 | Gent | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | ||
6 | FK Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||
7 | Anorthosis | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | ||
8 | Flora Tallinn | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | ||
9 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | ||
10 | Bodo Glimt | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 | ||
11 | Zorya | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 | ||
12 | Cska Sofia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 | ||
13 | AZ Alkmaar | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 | ||
14 | Randers | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | ||
15 | Jablonec | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | ||
16 | CFR Cluj | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||
17 | Feyenoord | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | ||
18 | Slavia Praha | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | ||
19 | Union Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | ||
20 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 | ||
21 | Kobenhavn | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | ||
22 | PAOK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | ||
23 | Slo. Bratislava | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | ||
24 | Lincoln Red Imps | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 | ||
25 | Rennes | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | ||
26 | Vitesse Arnhem | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | ||
27 | Tottenham | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | ||
28 | Mura | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 | ||
29 | Basel | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 | ||
30 | Karabakh Agdam | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | ||
31 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | ||
32 | Kairat Almaty | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 | ||
33 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Fenerbahce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | 86 | ||
2 | Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | 73 | ||
3 | Atletico Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 | 71 | ||
4 | Sevilla | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 23 | 70 | ||
5 | Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 | 65 | ||
6 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 3 | 62 | ||
7 | Villarreal | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | 26 | 59 | ||
8 | Athletic Bilbao | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | 7 | 55 | ||
9 | Valencia | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | 48 | ||
10 | Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | -14 | 47 | ||
11 | Celta Vigo | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 0 | 46 | ||
12 | Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | 42 | ||
13 | Elche | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | -12 | 42 | ||
14 | Espanyol | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 | 42 | ||
15 | Getafe | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | 39 | ||
16 | Cadiz | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | -16 | 39 | ||
17 | Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | -27 | 39 | ||
18 | Granada | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | -17 | 38 | ||
19 | Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 | 35 | ||
20 | Alaves | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | -34 | 31 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 77 | ||
2 | B.Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 | 69 | ||
3 | B.Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 64 | ||
4 | Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 58 | ||
5 | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 57 | ||
6 | Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 55 | ||
7 | FC Koln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 | 52 | ||
8 | Mainz | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | 5 | 46 | ||
9 | Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 46 | ||
10 | M.gladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 | 45 | ||
11 | Ein.Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 42 | ||
12 | Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 | 42 | ||
13 | Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 42 | ||
14 | Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 38 | ||
15 | Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 33 | ||
16 | Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 33 | ||
17 | A.Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 28 | ||
18 | Greuther Furth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 18 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 38 | 86 | ||
2 | Inter Milan | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 52 | 84 | ||
3 | Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 43 | 79 | ||
4 | Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 20 | 70 | ||
5 | Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 19 | 64 | ||
6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | 16 | 63 | ||
7 | Fiorentina | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 8 | 62 | ||
8 | Atalanta | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 17 | 59 | ||
9 | Verona | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | 6 | 53 | ||
10 | Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 40 | 6 | 50 | ||
11 | Sassuolo | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | -2 | 50 | ||
12 | Udinese | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | 3 | 47 | ||
13 | Bologna | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 46 | ||
14 | Empoli | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 | 41 | ||
15 | Sampdoria | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | -17 | 36 | ||
16 | Spezia | 38 | 10 | 6 | 22 | 40 | 71 | -31 | 36 | ||
17 | Salernitana | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | -45 | 31 | ||
18 | Cagliari | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | -34 | 30 | ||
19 | Genoa | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 | 28 | ||
20 | Venezia | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | -35 | 27 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 | 54 | 86 | ||
2 | Marseille | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | 25 | 71 | ||
3 | Monaco | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | 25 | 69 | ||
4 | Rennes | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | 42 | 66 | ||
5 | Nice | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 | 16 | 67 | ||
6 | Strasbourg | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | 17 | 63 | ||
7 | Lens | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | 14 | 62 | ||
8 | Lyon | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | 51 | 15 | 62 | ||
9 | Nantes | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | 7 | 55 | ||
10 | Lille | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | 0 | 55 | ||
11 | Stade Brestois | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 48 | ||
12 | Stade Reims | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 44 | -1 | 46 | ||
13 | Montpellier | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | 61 | -12 | 43 | ||
14 | Angers | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 55 | -11 | 41 | ||
15 | Troyes | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 | -16 | 38 | ||
16 | Lorient | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 63 | -28 | 36 | ||
17 | Clermont | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 69 | -31 | 36 | ||
18 | Saint Etienne | 38 | 7 | 11 | 20 | 42 | 77 | -35 | 32 | ||
19 | Metz | 38 | 6 | 13 | 19 | 35 | 69 | -34 | 31 | ||
20 | Bordeaux | 38 | 6 | 13 | 19 | 52 | 91 | -39 | 31 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hải Phòng | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||
2 | Viettel | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
3 | SL Nghệ An | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
4 | Hà Nội FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
5 | Bình Định | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
6 | BCM Bình Dương | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
7 | Thanh Hóa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
8 | TP.HCM | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
9 | HA Gia Lai | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
10 | SHB Đà Nẵng | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
11 | Sài Gòn FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||
12 | HL Hà Tĩnh | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | ||
13 | Nam Định | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá cập nhật bxh bóng đá các đội bóng, bảng tổng sắp, thứ hạng, bảng điểm các đội bóng của các giải bóng đá trong nước và quốc tế NHANH nhất & CHÍNH XÁC nhất. Cập nhật nhanh nhất thứ hạng các đội bóng được tham dự Cúp C1 Châu Âu (Champions League), Cúp C2 Châu Âu (Europa League) của các giải bóng đá Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý và các đội bóng xuống hạng của những giải đấu này ngay sau khi trận đấu kết thúc.
Bảng xếp hạng bóng đá được xem theo giải đấu như: Ngoại hạng Anh, Cúp FA, Cúp Liên Đoàn, Tây Ban Nha, Cúp C1 Châu Âu, Cúp C2 Châu Âu, Serie A …… cũng như BXH V-League của Việt Nam.
Ngoài ra bảng xếp hạng bóng đá còn xếp hạng các đội tuyển quốc gia trên thế giới, bảng xếp hạng tại vòng bảng, vòng tứ kết, bán kết, chung kết các giải đấu cũng được chúng tôi cập nhật 24/7. Bongdadata cập nhật top ghi bàn, top kiến tạo và top thẻ phạt của các giải bóng đá hàng đầu thế giới như Anh, Pháp, TBN, Đức, Ý, C1 và C2.
25-05-22
25-05-22
25-05-22
24-05-22
23-05-22
21-04-22
04-04-22
29-03-22