NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Vòng loại Euro 2024 (FB EUVL gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Ireland vs Pháp | 1 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 1/2 : 0 | 0.87 | 0.95 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.88 | 0.92 | 8.20 | 4.75 | 1.39 |
01:45 | Montenegro vs Serbia | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 2 1/4 | 0.89 | 0.91 | 1 | -0.93 | 0.73 | 5.30 | 3.70 | 1.69 |
01:45 | Áo vs Estonia | 0 : 2 | 0.83 | 0.99 | 0 : 3/4 | 0.73 | -0.92 | 3 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1.16 | 7.50 | 17.00 |
01:45 | Hungary vs Bulgaria | 0 : 1 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.71 | 2 1/4 | 0.95 | 0.85 | 3/4 | 0.69 | -0.90 | 1.47 | 4.05 | 8.00 |
01:45 | Moldova vs Séc | 2 : 0 | 0.80 | -0.98 | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.88 | 2 3/4 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 14.50 | 6.70 | 1.20 |
01:45 | Hà Lan vs Gibraltar | |||||||||||||||
01:45 | Ba Lan vs Albania | 0 : 1 | -0.94 | 0.76 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.96 | 2 1/4 | -0.97 | 0.77 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 1.57 | 3.80 | 6.50 |
01:45 | Thụy Điển vs Azerbaijan | 0 : 2 | 0.92 | 0.90 | 0 : 3/4 | 0.77 | -0.95 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | -0.99 | 0.79 | 1.17 | 7.20 | 17.50 |
CONCACAF Nations League (FB CCFNL gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | St.Vincent vs Bahamas | |||||||||||||||
05:00 | Dominican vs Belize | 0 : 1 1/2 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 2 3/4 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.75 | -0.95 | 1.29 | 4.70 | 7.60 |
05:00 | St.Kitts and Nevis vs Aruba | 0 : 1 | 0.85 | 0.85 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.67 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1 | 0.77 | 0.93 | 1.46 | 3.80 | 4.95 |
06:00 | St.Lucia vs Dominica | 0 : 3/4 | 0.77 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.77 | 0.93 | 2 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.98 | 0.68 | 1.55 | 3.45 | 4.65 |
06:30 | Mỹ vs El Salvador | 0 : 2 | 0.78 | 0.92 | 0 : 3/4 | 0.73 | 0.97 | 3 | 0.90 | 0.80 | 1 1/4 | 0.94 | 0.76 | 1.10 | 6.20 | 12.00 |
07:00 | Trinidad & T. vs Nicaragua | |||||||||||||||
09:00 | Guatemala vs French Guiana | 0 : 1 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.93 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.88 | 0.92 | 1.52 | 3.85 | 5.00 |
Giao Hữu ĐTQG (FB GHQG gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Hy Lạp vs Lithuania | |||||||||||||||
23:00 | North Macedonia vs Đảo Faroe | |||||||||||||||
00:00 | Oman vs Lebanon | |||||||||||||||
07:30 | Chile vs Paraguay | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2 | 0.85 | -0.97 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2.01 | 3.30 | 4.05 |
Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Malaga vs Leganes | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1 3/4 | 0.81 | -0.94 | 3/4 | 0.99 | 0.88 | 2.79 | 2.80 | 2.75 |
VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:30 | Arema Indonesia vs Bali United Pusam | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 0 : 0 | -0.99 | 0.81 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.80 | 1.00 | 2.59 | 3.40 | 2.26 |
VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
08:05 | Jag de Cordoba vs Deportivo Pasto | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.65 | 2 | 0.86 | 0.94 | 3/4 | 0.79 | -0.99 | 2.06 | 3.05 | 3.50 |
VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785) | ||||||||||||||||
03:00 | UTC Cajamarca vs Cusco FC | 0 : 1/4 | 0.72 | -0.91 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.73 | 2 1/4 | 0.79 | -0.99 | 1 | 0.99 | 0.81 | 1.97 | 3.25 | 3.25 |
VĐQG Uruguay (FB URUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:00 | CA Torque vs Cerro Largo | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.68 | -0.88 | 2 1/4 | 0.99 | 0.81 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 2.21 | 3.05 | 2.96 |
Africa U23 Cup of Nations (FB CAFU23 gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Congo U23 vs Nam Phi U23 | |||||||||||||||
Vòng loại African Cup 2023 (FB CAFVL gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Rwanda vs Benin | |||||||||||||||
20:00 | CH Trung Phi vs Madagascar | |||||||||||||||
20:00 | South Sudan vs Congo | |||||||||||||||
23:00 | Niger vs Algeria | |||||||||||||||
23:00 | Guinea Bissau vs Nigeria | |||||||||||||||
23:00 | Angola vs Ghana | |||||||||||||||
03:00 | Sudan vs Gabon | |||||||||||||||
03:00 | Ethiopia vs Guinea | |||||||||||||||
Hạng 2 Argentina (FB ARGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
07:10 | Ind.Rivadavia vs Racing Cordoba | |||||||||||||||
Hạng 2 Chi Lê (FB CHIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:00 | Rangers Talca vs San Marcos A. | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.70 | 2 | 0.78 | -0.98 | 3/4 | 0.76 | -0.96 | 1.99 | 3.05 | 3.45 |
04:00 | La Serena vs U.Concepcion | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1 | -0.90 | 0.69 | 1.80 | 3.25 | 3.90 |
Hạng 2 Colombia (FB COLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:00 | Boca Juniors Cali vs Atletico | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 0 : 0 | 0.70 | -0.89 | 2 | 0.79 | -0.99 | 3/4 | 0.80 | 1.00 | 2.14 | 3.00 | 3.10 |
Hạng 3 Tây Ban Nha (FB TBN3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:59 | Cornella vs Real Union | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.68 | 1 3/4 | 0.78 | -0.98 | 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1.99 | 2.74 | 3.95 |
Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:30 | Pordenone vs Pro Sesto | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.87 | 2 1/4 | 0.87 | 0.89 | 1 | -0.95 | 0.71 | 1.69 | 3.40 | 4.20 |
Hạng 3 Đức (FB DUC3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Freiburg II vs Saarbrucken | 0 : 1/4 | -0.82 | 0.60 | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.83 | 0.97 | 2.41 | 3.40 | 2.44 |
Hạng 3 Pháp (FB PH3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:30 | FC Martigues vs Le Mans | |||||||||||||||
Brazil Carioca (FB BRARJ gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:00 | Botafogo/RJ vs Portuguesa/RJ | |||||||||||||||
Hạng 4 Đức - Đông Bắc (FB DUC4DB gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Berlin AK 07 vs C. Leipzig | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 0 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 3/4 | -0.95 | 0.75 | 1 | 0.80 | 1.00 | 2.23 | 3.40 | 2.64 |
Vòng loại U19 Châu Âu (FB EU19VL gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:59 | Slovenia U19 vs Đức U19 | |||||||||||||||
Vòng loại U17 Nữ Châu Âu (FB EUW17VL gửi 8785) | ||||||||||||||||
15:00 | Đảo Faroe U17 Nữ vs Moldova U17 Nữ | |||||||||||||||
20:00 | Hy Lạp U17 Nữ vs Lithuania U17 Nữ | |||||||||||||||
Giao Hữu U16 (FB GHU16 gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:00 | Italia U16 vs Đức U16 | |||||||||||||||
16:00 | Ba Lan U16 vs Luxembourg U16 | |||||||||||||||
20:00 | Bắc Ireland U16 vs Nam Phi U17 | |||||||||||||||
Giao Hữu U17 (FB GHU17 gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:00 | North Macedonia U17 vs Romania U17 | |||||||||||||||
Giao Hữu U18 (FB GHU18 gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:00 | Pháp U18 vs Đức U18 | |||||||||||||||
16:00 | Bulgaria U18 vs Ba Lan U18 | |||||||||||||||
17:00 | Anh U18 vs Thụy Sỹ U18 | |||||||||||||||
Giao Hữu U19 (FB GHU19 gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Azerbaijan U19 vs North Macedonia U18 | |||||||||||||||
Giao Hữu U20 (FB GHU20 gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Italia U20 vs Đức U20 | |||||||||||||||
23:00 | Na Uy U20 vs Romania U20 | |||||||||||||||
Giao Hữu U21 (FB GHU21 gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Malta U21 vs Slovakia U20 | |||||||||||||||
18:30 | Moldova U21 vs Áo U21 | |||||||||||||||
18:30 | Séc U21 vs Hà Lan U21 | |||||||||||||||
20:00 | Ba Lan U21 vs Albania U21 | |||||||||||||||
23:00 | T.N.Kỳ U21 vs Kosovo U21 | |||||||||||||||
00:00 | Bỉ U21 vs Nhật Bản U21 | |||||||||||||||
01:00 | Italia U21 vs Ukraina U21 | |||||||||||||||
Giao Hữu U23 (FB GHU23 gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | B.B.Ngà U23 vs Togo U23 | |||||||||||||||
04:30 | Ma Rốc U23 vs Uzbekistan U23 |
Bongdadata – Cập nhật lịch thi đấu và kết quả bóng đá đêm qua, rạng sáng hôm nay mới nhất, chính xác nhất của các giải đấu.
25-03-23
25-03-23
25-03-23
24-03-23
24-03-23
16-03-23
26-12-22
30-11-22