NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Futsal Sea Games 31 (FB SEAFS gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 4 - 4 | Myanmar Futsal vs Malaysia Futsal | |||||||||||||||
16:00 | Thái Lan Futsal vs Việt Nam Futsal | |||||||||||||||
VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Rayo Vallecano vs Levante | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.82 | 3 | 0.88 | 1.00 | 1 1/4 | -0.97 | 0.87 | 1.98 | 3.95 | 3.50 |
02:00 | Real Madrid vs Real Betis | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.97 | 3 1/4 | 0.88 | 1.00 | 1 1/4 | 0.83 | -0.95 | 1.76 | 4.25 | 4.20 |
Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Zaragoza vs Lugo | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 1/4 | 0.86 | -0.97 | 1 | -0.94 | 0.83 | 2.04 | 3.30 | 3.45 |
VĐQG Italia (FB ITA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Torino vs Roma | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.94 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.82 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1 | 0.74 | -0.88 | 3.25 | 3.55 | 2.20 |
Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:30 | Cosenza vs Vicenza | 0 : 0 | 0.76 | -0.89 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/4 | 0.98 | 0.91 | 1 | -0.88 | 0.75 | 2.44 | 3.15 | 2.83 |
Hạng 2 Đức (FB DUB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:30 | Kaiserslautern vs Dynamo Dresden | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.71 | 2 1/2 | 0.99 | 0.90 | 1 | 0.97 | 0.92 | 2.11 | 3.40 | 3.20 |
Hạng 2 Pháp (FB PHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:30 | Auxerre vs Sochaux | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.82 | 0.68 | 2 | 0.85 | -0.96 | 3/4 | 0.82 | -0.93 | 2.12 | 3.20 | 3.40 |
VĐQG Scotland (FB SCOA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Inverness C.T. vs St. Johnstone | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.95 | 0.95 | 2 | 0.93 | 0.93 | 3/4 | 0.86 | -0.98 | 2.75 | 2.85 | 2.75 |
VĐQG Armenia (FB ARMA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Ararat Y vs BKMA Yerevan | |||||||||||||||
VĐQG Belarus (FB BLRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | FK Minsk vs Shakhter Soligo. | 1 : 0 | -0.94 | 0.76 | 1/2 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/2 | 0.91 | 0.91 | 1 | 0.84 | 0.96 | 6.50 | 3.95 | 1.40 |
00:00 | Arsenal Dzyarzhynsk vs Energetik-BGU | |||||||||||||||
VĐQG Bulgaria (FB BULA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Lok. Plovdiv vs CSKA 1948 Sofia | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.94 | 0 : 0 | -0.88 | 0.70 | 2 1/2 | 0.92 | 0.90 | 1 | 0.89 | 0.93 | 2.88 | 3.40 | 2.17 |
00:00 | Arda Kardzhali vs Beroe | 1/2 : 0 | 0.84 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.90 | 2 1/2 | -0.98 | 0.80 | 1 | 0.98 | 0.84 | 3.30 | 3.35 | 2.00 |
VĐQG Croatia (FB CROA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Istra 1961 vs Slaven Belupo | 0 : 0 | 0.77 | 0.95 | 0 : 0 | 0.79 | 0.93 | 2 1/4 | 0.72 | -0.93 | 1 | 0.92 | 0.88 | 2.35 | 3.30 | 2.55 |
01:05 | Lok. Zagreb vs Sibenik | 0 : 1 1/4 | 0.77 | -0.95 | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 3 | 0.68 | -0.89 | 1 1/4 | 0.78 | -0.98 | 1.35 | 4.75 | 5.80 |
VĐQG Ireland (FB IREA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Drogheda Utd vs Finn Harps | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 0 : 0 | 0.91 | 0.99 | 2 | 0.82 | -0.95 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2.51 | 3.15 | 2.72 |
01:45 | Derry City vs Dundalk | 0 : 1 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.93 | 2 1/2 | 0.89 | 1.00 | 1 | 0.86 | -0.99 | 1.58 | 4.05 | 5.00 |
01:45 | Bohemians vs Sligo Rovers | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.72 | 2 1/2 | -0.95 | 0.82 | 1 | -0.99 | 0.86 | 2.04 | 3.45 | 3.30 |
01:45 | St. Patrick's vs Shelbourne | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.77 | -0.91 | 1.86 | 3.35 | 4.10 |
VĐQG Kazakhstan (FB KAZA gửi 8785) | ||||||||||||||||
18:00 | Tobol Kostanay vs FK Maktaaral | |||||||||||||||
18:00 | FK Kyzylzhar vs Akzhayik Oral | |||||||||||||||
18:00 | Caspiy Aktau vs FK Taraz | |||||||||||||||
VĐQG Latvia (FB LATA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Valmiera / BSS vs FK Auda | 0 : 1 1/4 | 0.85 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.90 | 2 3/4 | 0.81 | 0.97 | 1 1/4 | 0.96 | 0.80 | 1.36 | 4.50 | 6.20 |
VĐQG Montenegro (FB MNEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | Mornar Bar vs Decic Tuzi | |||||||||||||||
01:00 | FK Jerezo vs Buducnost | |||||||||||||||
01:00 | FK Podgorica vs Iskra Danilo | |||||||||||||||
01:00 | Zeta vs Rudar | |||||||||||||||
01:00 | OFK Petrovac vs Sutjeska | |||||||||||||||
VĐQG Phần Lan (FB FINA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Honka vs Ilves Tampere | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.99 | 2 1/2 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1.71 | 3.75 | 5.00 |
VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:30 | Universitatea Craiova vs Farul Constanta | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 1/2 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.97 | 0.89 | 1.94 | 3.30 | 3.55 |
VĐQG Serbia (FB SRBA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:30 | FK Radnicki 1923 vs FK Metalac GM | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.65 | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 2 1/4 | 0.71 | -0.92 | 1 | 0.92 | 0.88 | 2.47 | 3.10 | 2.54 |
22:30 | Mladost Lucani vs Spartak Subotica | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 2 3/4 | 0.79 | -0.97 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 1.58 | 3.95 | 4.25 |
22:30 | Proleter NS vs FK Novi Pazar | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 2 1/4 | 0.73 | -0.93 | 1 | -0.98 | 0.80 | 2.68 | 3.30 | 2.24 |
VĐQG Síp (FB CYPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Omonia Nicosia vs Olympiakos Nic. | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 2 1/4 | 0.75 | -0.92 | 1 | 0.96 | 0.88 | 1.92 | 3.35 | 3.55 |
23:00 | Ethnikos Achnas vs AEL Limassol | 1/4 : 0 | -0.83 | 0.65 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.90 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.79 | -0.93 | 3.65 | 3.40 | 1.88 |
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Antalyaspor vs Galatasaray | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.86 | 0 : 0 | 0.78 | -0.91 | 3 | 0.84 | -0.98 | 1 1/4 | 0.94 | 0.92 | 2.24 | 3.75 | 2.73 |
00:00 | Gaziantep B.B vs Rizespor | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 3 | 0.80 | -0.94 | 1 1/4 | 0.93 | 0.93 | 1.92 | 3.75 | 3.35 |
VĐQG Áo (FB AUTA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Hartberg vs SV Ried | 0 : 0 | 0.74 | -0.88 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 | 0.77 | -0.90 | 3/4 | 0.78 | -0.93 | 3.05 | 1.99 | 3.60 |
00:00 | Lask vs Admira | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 3/4 | 0.97 | 0.91 | 1 | 0.75 | -0.90 | 1.77 | 3.75 | 4.05 |
00:00 | SCR Altach vs Wattens | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.89 | -0.99 | 3 | -0.99 | 0.87 | 1 1/4 | -0.96 | 0.82 | 1.74 | 4.00 | 3.95 |
VĐQG Jordan (FB JORA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:30 | Al Salt vs Faisaly (JOR) | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.93 | 2 | 0.92 | 0.90 | 3/4 | 0.84 | 0.98 | 3.90 | 3.10 | 1.92 |
00:00 | Al Aqaba SC vs Ramtha | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.93 | 0 : 0 | -0.94 | 0.78 | 2 1/4 | 0.89 | 0.95 | 3/4 | 0.69 | -0.87 | 2.86 | 3.05 | 2.37 |
Malay Super League (FB MASL gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:15 | Melaka FA vs Negeri Sembilan | |||||||||||||||
VĐQG Singapore (FB SINA gửi 8785) | ||||||||||||||||
18:45 | Tanjong Pagar vs Balestier Kh. | |||||||||||||||
VĐQG Chi Lê (FB CHIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:00 | Coquimbo Unido vs U. Espanola | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.97 | 0 : 0 | -0.88 | 0.77 | 2 1/2 | -0.99 | 0.85 | 1 | -0.98 | 0.86 | 2.83 | 3.35 | 2.22 |
VĐQG Ecuador (FB ECUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07:00 | Cumbaya FC vs 9 de Octubre | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.68 | 2 1/4 | -0.98 | 0.82 | 3/4 | 0.70 | -0.89 | 2.06 | 3.25 | 3.30 |
VĐQG Paraguay (FB PARA gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:30 | Tacuary FBC vs Sportivo Ameliano | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.94 | 0 : 0 | -0.93 | 0.78 | 2 1/4 | -0.89 | 0.74 | 3/4 | 0.80 | -0.94 | 2.87 | 3.15 | 2.32 |
07:00 | 12 de Octubre vs Guairena FC | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 | 0.99 | 0.85 | 3/4 | 0.88 | 0.96 | 2.47 | 3.00 | 2.75 |
VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07:30 | Cesar Vallejo vs Academia Cantolao | 0 : 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/2 | -0.91 | 0.80 | 2 1/2 | -0.99 | 0.87 | 1 | -0.99 | 0.87 | 1.38 | 3.85 | 7.10 |
VĐQG Uruguay (FB URUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:00 | Dep. Maldonado vs CA Fenix | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.69 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.96 | 0.84 | 2.05 | 3.25 | 3.05 |
VĐQG Venezuela (FB VENA gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:15 | Zamora Barinas vs Puerto Cabello | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.70 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.60 | 2 1/4 | 0.98 | 0.72 | 3/4 | 0.72 | 0.98 | 2.06 | 2.97 | 3.35 |
06:30 | Monagas vs Estu.Merida | 0 : 1/2 | 0.69 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.83 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.94 | 0.82 | 1.75 | 3.30 | 4.00 |
VĐQG Algeria (FB ALGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | US Biskra vs Paradou AC | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.66 | 2 | 0.85 | 0.97 | 3/4 | 0.83 | 0.99 | 2.04 | 2.84 | 3.60 |
00:00 | USM Alger vs CS Constantine | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.83 | 2 | 0.88 | 0.94 | 3/4 | 0.84 | 0.98 | 1.79 | 2.86 | 4.70 |
Hạng 2 Iceland (FB ICEB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | Thor Akureyri vs UMF Grindavik | 0 : 0 | 0.71 | -0.99 | 0 : 0 | 0.97 | 0.89 | 3 1/4 | 0.94 | 0.90 | 1 1/4 | 0.83 | -0.99 | 2.11 | 3.70 | 2.47 |
02:15 | Afturelding vs UMF Selfoss | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.90 | 0 : 0 | -0.91 | 0.72 | 3 1/2 | 0.99 | 0.87 | 1 1/2 | -0.97 | 0.83 | 2.67 | 4.00 | 2.11 |
02:15 | Kordrengir vs Knat. Vesturbaejar | |||||||||||||||
Hạng 2 Ireland (FB IREB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Cork City vs Wexford Youths | 0 : 1 1/2 | 0.87 | -0.97 | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.85 | 3 | 0.82 | -0.94 | 1 1/4 | 0.89 | 0.99 | 1.27 | 5.30 | 7.90 |
01:45 | Treaty United vs Cobh Ramblers | 0 : 3/4 | -0.85 | 0.71 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 2 1/2 | 0.90 | 0.96 | 1 | 0.88 | 0.92 | 1.88 | 3.45 | 3.60 |
01:45 | Galway vs Athlone | 0 : 2 | 0.83 | 0.99 | 0 : 3/4 | 0.75 | -0.87 | 3 1/4 | 0.97 | 0.89 | 1 1/4 | 0.78 | -0.93 | 1.15 | 6.80 | 12.50 |
Hạng 2 Phần Lan (FB FINB gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:30 | JaPS vs KTP Kotka | 3/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.95 | 3 | 0.98 | 0.91 | 1 1/4 | -0.97 | 0.86 | 3.80 | 3.90 | 1.78 |
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKB gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Boluspor vs Altinordu SK | 0 : 1 | 0.94 | 0.92 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.78 | 3 1/4 | 0.95 | 0.89 | 1 1/4 | 0.80 | -0.96 | 1.54 | 4.40 | 4.50 |
21:00 | Tuzlaspor vs Samsunspor | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.90 | 0 : 0 | -0.81 | 0.60 | 3 | 0.80 | -0.98 | 1 1/4 | 0.91 | 0.91 | 2.86 | 3.60 | 2.12 |
00:00 | Denizlispor vs Erzurum BB | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.96 | 0 : 0 | -0.93 | 0.77 | 3 | 0.92 | 0.90 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 2.61 | 3.70 | 2.25 |
00:00 | Balikesirspor vs Eyupspor | 2 : 0 | 0.85 | 0.85 | 3/4 : 0 | 0.99 | 0.71 | 3 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1 1/4 | 0.76 | -0.93 | 10.50 | 6.30 | 1.18 |
00:00 | Istanbulspor AS vs Bandirmaspor | 0 : 0 | 0.94 | 0.90 | 0 : 0 | 0.94 | 0.90 | 3 | 0.70 | -0.89 | 1 1/4 | 0.89 | 0.93 | 2.44 | 3.70 | 2.38 |
Malay Premier League (FB MAPL gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Terengganu II vs Johor Darul Takzim II | 0 : 0 | -0.91 | 0.60 | 0 : 0 | -0.96 | 0.66 | 2 1/2 | 0.79 | 0.93 | 1 | 0.83 | 0.89 | 2.68 | 3.40 | 2.08 |
20:00 | Kelantan United vs Kuching FA | 0 : 0 | 0.76 | 0.96 | 0 : 0 | 0.73 | 0.97 | 2 1/2 | 0.65 | -0.95 | 1 | 0.67 | -0.95 | 2.22 | 3.40 | 2.47 |
Hạng 2 Argentina (FB ARGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:10 | Atletico Atlanta vs Deportivo Maipu | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.70 | 0 : 0 | 0.83 | -0.97 | 2 | 0.78 | -0.93 | 3/4 | 0.81 | -0.97 | 2.58 | 2.60 | 3.05 |
07:00 | All Boys vs Deportivo Madryn | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.61 | 1 3/4 | 0.77 | -0.92 | 3/4 | 0.94 | 0.86 | 2.17 | 2.83 | 3.50 |
07:10 | Belgrano vs Flandria | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.89 | 2 | 0.80 | -0.96 | 3/4 | 0.84 | -0.98 | 1.76 | 3.20 | 4.50 |
Hạng 2 Brazil (FB BRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:00 | Brusque FC/SC vs Tombense FC/MG | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.77 | 2 | 0.95 | 0.93 | 3/4 | 0.91 | 0.97 | 1.92 | 3.20 | 4.05 |
07:30 | Bahia/BA vs Ponte Preta/SP | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.95 | 2 | 0.92 | 0.94 | 3/4 | 0.79 | -0.93 | 1.64 | 3.50 | 5.30 |
Cúp Macedonia (FB MKDC gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | Sileks Kratovo vs Makedonija | |||||||||||||||
Cúp Nhật Bản (FB NHATC gửi 8785) | ||||||||||||||||
10:00 | FC Imabari vs Okinawa SV | |||||||||||||||
Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:30 | Reggiana vs Feralpisalo | 0 : 1/2 | 0.76 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 2 1/2 | -0.93 | 0.72 | 1 | -0.94 | 0.74 | 1.75 | 3.15 | 4.35 |
Aus Brisbane (FB AUSBPL gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:45 | Wynnum Wolves vs Samford Rang. | |||||||||||||||
Aus New South Wales (FB AUSNSW gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:00 | APIA Tigers vs Mt Druitt Town | 0 : 1 1/4 | 0.86 | -0.96 | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 3 3/4 | 0.93 | 0.93 | 1 1/2 | 0.82 | -0.94 | 1.40 | 5.20 | 5.70 |
16:00 | Manly Utd vs Sydney Olympic | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.96 | 0 : 0 | -0.84 | 0.71 | 2 1/2 | 0.90 | 0.96 | 1 | 0.87 | 0.99 | 3.05 | 3.35 | 2.21 |
Aus Queensland (FB AUSQSL gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Sunshine Coast vs Olympic FC QLD | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.69 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.82 | 3 1/4 | 0.76 | 0.96 | 1 1/4 | 0.71 | -0.99 | 3.45 | 3.75 | 1.68 |
Aus Victoria (FB AUSVPL gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:30 | Melb. Knights vs Dandenong City | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.91 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.95 | 2 3/4 | 0.85 | -0.98 | 1 1/4 | -0.90 | 0.76 | 1.66 | 4.00 | 4.35 |
17:00 | Green Gully SC vs Oakleigh Cannons | 0 : 0 | 0.82 | -0.93 | 0 : 0 | 0.87 | -0.97 | 2 3/4 | 0.92 | 0.98 | 1 | 0.71 | -0.85 | 2.39 | 3.65 | 2.56 |
17:30 | Bentleigh Greens vs Avondale Heights | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 2 3/4 | 0.82 | -0.95 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 2.67 | 3.60 | 2.33 |
Hạng 4 Đức - Bavaria (FB DUC4BA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Nurnberg II vs Bayern Munich II | 1 : 0 | -0.99 | 0.83 | 1/2 : 0 | 0.81 | -0.97 | 3 1/4 | 0.89 | 0.95 | 1 1/4 | 0.81 | -0.97 | 4.80 | 4.55 | 1.49 |
U17 Châu Âu (FB EU17 gửi 8785) | ||||||||||||||||
18:30 | Đan Mạch U17 vs Scotland U17 | |||||||||||||||
18:30 | Serbia U17 vs T.N.Kỳ U17 | |||||||||||||||
20:30 | T.B.Nha U17 vs Bỉ U17 | |||||||||||||||
20:30 | B.D.Nha U17 vs Thụy Điển U17 | |||||||||||||||
Giao Hữu U16 (FB GHU16 gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Kyrgyzstan U16 vs Uzbekistan U16 | |||||||||||||||
23:00 | Tajikistan U16 vs Iran U16 | |||||||||||||||
U21 Nga (FB NGAU21 gửi 8785) | ||||||||||||||||
14:00 | Ural U21 vs ORS 5 U21 | |||||||||||||||
16:00 | Akademiya Konoplev U21 vs Khimki U21 | |||||||||||||||
17:00 | Ufa U21 vs Arsenal Tula U21 | |||||||||||||||
17:00 | Nizhny Nov U21 vs Krasnodar U21 | |||||||||||||||
22:00 | Rubin Kazan U21 vs FK Sochi U21 | |||||||||||||||
22:00 | CSKA Mos. U21 vs Rostov U21 | |||||||||||||||
22:00 | Din. Moscow U21 vs Lok. Moscow U21 | |||||||||||||||
22:00 | Kryliya Sov. U21 vs Zenit U21 | |||||||||||||||
22:00 | Spartak Mos. U21 vs Chertanovo U21 | |||||||||||||||
22:00 | Strogino Moscow U21 vs Akhmat Gr. U21 | |||||||||||||||
U19 Séc (FB CZEU19 gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Pardubice U19 vs Slovacko U19 |
Bongdadata – Cập nhật lịch thi đấu và kết quả bóng đá đêm qua, rạng sáng hôm nay mới nhất, chính xác nhất của các giải đấu.
19-05-22
18-05-22
18-05-22
18-05-22
17-05-22
21-04-22
04-04-22
29-03-22