NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Asiad 2023 (FB ASD gửi 8785) | ||||||||||||||||
15:30 | Uzbekistan U23 vs Indonesia U23 | 0 : 1 1/2 | 0.81 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.71 | 0.99 | 2 3/4 | 0.84 | 0.86 | 1 1/4 | 1.00 | 0.70 | 1.23 | 4.80 | 7.80 |
18:30 | Nhật Bản U23 vs Myanmar U23 | 0 : 2 1/4 | 0.79 | 0.91 | 0 : 1 | 0.86 | 0.84 | 3 | 0.76 | 0.94 | 1 1/4 | 0.77 | 0.93 | 1.06 | 7.20 | 14.50 |
18:30 | Ấn Độ U23 vs Arập Xêut U23 | 2 : 0 | 0.93 | 0.77 | 3/4 : 0 | -0.97 | 0.67 | 2 3/4 | 0.80 | 0.90 | 1 1/4 | 0.95 | 0.75 | 13.00 | 6.30 | 1.09 |
Asiad 2023 Nữ (FB ASDW gửi 8785) | ||||||||||||||||
15:00 | Nepal Nữ vs Bangladesh Nữ | |||||||||||||||
15:00 | Nhật Bản Nữ vs Việt Nam Nữ | |||||||||||||||
18:30 | Trung Quốc Nữ vs Uzbekistan Nữ | |||||||||||||||
18:30 | Philippines Nữ vs Myanmar Nữ | |||||||||||||||
18:30 | Hàn Quốc Nữ vs Hồng Kông Nữ | |||||||||||||||
Copa Libertadores (FB LIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
07:30 | Boca Juniors vs Palmeiras/SP | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 1 3/4 | 0.81 | -0.94 | 3/4 | 0.99 | 0.88 | 2.95 | 2.84 | 2.57 |
VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Granada vs Real Betis | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 0 : 0 | -0.89 | 0.76 | 2 1/2 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.93 | 0.95 | 3.00 | 3.55 | 2.34 |
00:00 | Celta Vigo vs Alaves | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 1/4 | -0.98 | 0.86 | 3/4 | 0.79 | -0.92 | 1.67 | 3.60 | 6.00 |
02:30 | Osasuna vs Atletico Madrid | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.83 | 2 1/4 | 0.87 | -0.99 | 1 | -0.91 | 0.78 | 3.55 | 3.45 | 2.13 |
VĐQG Italia (FB ITA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:30 | Monza vs Bologna | 0 : 0 | 0.78 | -0.91 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/2 | -0.97 | 0.85 | 1 | -0.99 | 0.87 | 2.47 | 3.35 | 2.94 |
23:30 | Frosinone vs Fiorentina | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.91 | 2 1/2 | 0.86 | -0.98 | 1 | 0.82 | -0.94 | 3.75 | 3.70 | 1.98 |
01:45 | Genoa vs Roma | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.83 | 2 | 0.84 | -0.96 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 3.95 | 3.20 | 2.11 |
VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:15 | CD Estrela vs Braga | 3/4 : 0 | 1.00 | 0.88 | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.84 | 2 3/4 | 0.91 | 0.96 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 4.20 | 3.90 | 1.70 |
VĐQG Hà Lan (FB HLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | AZ Alkmaar vs Heracles Almelo | 0 : 1 3/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.87 | 3 1/4 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.86 | -0.98 | 1.28 | 6.00 | 9.50 |
VĐQG Albania (FB ALBA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | KF Laci vs Dinamo Tirana | |||||||||||||||
VĐQG Armenia (FB ARMA gửi 8785) | ||||||||||||||||
18:00 | Urartu vs BKMA Yerevan | |||||||||||||||
VĐQG Ba Lan (FB POLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | Lech Poznan vs Rakow Czestochowa | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.72 | -0.86 | 2 1/2 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.99 | 0.87 | 2.23 | 3.45 | 2.94 |
VĐQG Bulgaria (FB BULA gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:30 | Etar vs Pirin Blagoevgrad | 0 : 1/2 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | -0.95 | 0.75 | 1.79 | 3.30 | 3.85 |
22:00 | Krumovgrad vs Arda Kardzhali | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.63 | -0.84 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.70 | -0.91 | 3.05 | 3.10 | 2.11 |
00:30 | Cska Sofia vs Lok. Sofia | 0 : 1 3/4 | 0.98 | 0.84 | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.79 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.74 | -0.94 | 1.20 | 5.20 | 9.90 |
VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:30 | RWD Molenbeek vs Union Saint-Gilloise | 1 : 0 | 0.84 | -0.96 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.80 | 3 | -0.98 | 0.85 | 1 1/4 | -0.96 | 0.83 | 4.60 | 4.25 | 1.59 |
01:45 | Club Brugge vs Genk | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 3 | 0.91 | 0.96 | 1 1/4 | 0.98 | 0.89 | 1.76 | 4.00 | 3.80 |
VĐQG Georgia (FB GEOA gửi 8785) | ||||||||||||||||
18:30 | Samgurali Tskh. vs Samtredia | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.95 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 1.70 | 3.70 | 3.85 |
21:00 | FC Telavi vs Dila Gori | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | -0.85 | 0.65 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.70 | -0.91 | 3.00 | 3.15 | 2.14 |
23:00 | Torpedo Kut. vs Dinamo Batumi | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 1/2 | 0.93 | 0.87 | 1 | 0.89 | 0.91 | 3.40 | 3.35 | 1.90 |
VĐQG Hy Lạp (FB GREA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:30 | Panserraikos vs Pas Giannina | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.64 | -0.81 | 2 | 0.83 | -0.96 | 3/4 | 0.78 | -0.92 | 2.23 | 3.15 | 3.20 |
00:30 | Asteras Tripolis vs Panathinaikos | 1 : 0 | 0.82 | -0.94 | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | -0.96 | 0.83 | 3/4 | 0.73 | -0.88 | 5.80 | 3.75 | 1.56 |
01:00 | AEK Athens vs Atromitos | 0 : 2 | 0.87 | -0.99 | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.93 | 3 | 0.87 | 1.00 | 1 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1.15 | 7.00 | 14.50 |
VĐQG Serbia (FB SRBA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:30 | Cukaricki Belgrade vs Mladost Lucani | |||||||||||||||
23:30 | FK Vozdovac vs FK Vojvodina | |||||||||||||||
VĐQG Slovenia (FB SLOA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:30 | Maribor vs NK Radomlje | |||||||||||||||
01:15 | O.Ljubljana vs Koper | |||||||||||||||
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Fenerbahce vs Istanbul BB | 0 : 1 1/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 3 | 0.96 | 0.91 | 1 1/4 | -0.99 | 0.86 | 1.42 | 4.75 | 6.10 |
VĐQG Thụy Sỹ (FB TSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:30 | Stade L. Ouchy vs Yverdon | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | 0.74 | -0.88 | 3 | 1.00 | 0.87 | 1 1/4 | -0.97 | 0.84 | 2.17 | 3.80 | 2.82 |
01:30 | Basel vs Luzern | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 3 | 0.99 | 0.88 | 1 1/4 | 0.99 | 0.88 | 2.50 | 3.70 | 2.44 |
VĐQG Bahrain (FB BHRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Manama vs Al Hala | |||||||||||||||
23:00 | Al Najma (BHR) vs Al Shabab (BHR) | |||||||||||||||
VĐQG Kuwait (FB KUWA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:00 | Al Kuwait vs Khaitan | |||||||||||||||
00:20 | Al Arabi (KUW) vs Fahaheel | |||||||||||||||
VĐQG Oman (FB OMAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:15 | Oman Club vs Nasr Salalah | |||||||||||||||
22:40 | Sur Club vs Bahla Club | |||||||||||||||
VĐQG Qatar (FB QATA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:30 | Al Arabi (QAT) vs Qatar SC | |||||||||||||||
00:30 | Markhiya SC vs Al Duhail SC | |||||||||||||||
00:30 | Al Sadd vs Al Garrafa | |||||||||||||||
VĐQG UAE (FB UAEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:20 | Hatta vs Al Nasr (UAE) | |||||||||||||||
23:00 | Al Sharjah vs Al Ain | |||||||||||||||
VĐQG Uzbekistan (FB UZBA gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:00 | Olympic FK vs Nasaf Qarshi | |||||||||||||||
21:00 | Navbahor vs Turon Yaypan | |||||||||||||||
21:00 | Pakhtakor vs FK AGMK | |||||||||||||||
VĐQG Ấn Độ (FB INDA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:30 | Odisha vs Mumbai | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 3 | 0.88 | 0.98 | 1 1/4 | 0.94 | 0.92 | 3.20 | 3.90 | 1.97 |
VĐQG Mexico (FB MEXA gửi 8785) | ||||||||||||||||
09:00 | Atlas vs Puebla | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 2 1/2 | 0.85 | -0.98 | 1 | 0.78 | -0.92 | 1.63 | 3.90 | 4.75 |
VĐQG Ai Cập (FB EGYA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Al Masry vs Pharco FC | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.73 | 2 | 0.80 | -0.94 | 3/4 | 0.76 | -0.91 | 2.03 | 3.05 | 3.85 |
23:00 | Ismaily SC vs Ittihad Alexandria | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | -0.92 | 0.77 | 2.48 | 2.96 | 2.95 |
Hạng 2 Israel (FB ISRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Hapoel R. Gan vs Hapoel Acre | |||||||||||||||
20:00 | INR HaSharon vs Sektzia Nes Tziona | |||||||||||||||
20:00 | HR Letzion vs Hapoel Umm Al Fahm | |||||||||||||||
20:00 | Maccabi K.Jaffa vs Kafr Qasim | |||||||||||||||
20:00 | Hapoel Afula vs Ironi Tiberias | |||||||||||||||
20:00 | Bnei Yehuda vs Maccabi Herzliya | |||||||||||||||
20:00 | Hapoel Nof HaGalil vs HIK Shmona | |||||||||||||||
20:00 | Ihud Bnei Shfaram vs Hapoel Kfar Saba | |||||||||||||||
Hạng 2 Thụy Điển (FB TDB gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Orgryte vs GAIS | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 3/4 | 0.84 | -0.98 | 1 1/4 | -0.92 | 0.77 | 3.35 | 3.80 | 1.93 |
00:00 | Trelleborgs vs Jonkopings | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.77 | 2 3/4 | 0.86 | 1.00 | 1 1/4 | -0.91 | 0.76 | 2.02 | 3.70 | 3.15 |
00:00 | Orebro vs Utsiktens BK | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.70 | 2 1/2 | 1.00 | 0.86 | 1 | 0.96 | 0.90 | 2.09 | 3.50 | 3.20 |
00:00 | GIF Sundsvall vs Gefle IF | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 3/4 | 0.88 | 0.98 | 1 1/4 | -0.90 | 0.75 | 1.78 | 3.85 | 3.85 |
Hạng 2 Mexico (FB MEXB gửi 8785) | ||||||||||||||||
10:05 | Atlante vs CD Tapatio | 0 : 3/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1 | 1.00 | 0.86 | 1.72 | 3.65 | 4.45 |
Liên Đoàn Bồ Đào Nha (FB BDNLC gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:15 | Casa Pia AC vs Nacional Madeira | 0 : 3/4 | 0.76 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.96 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 1.54 | 3.70 | 5.00 |
Cúp Na Uy (FB NORC gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Valerenga vs Bodo Glimt | |||||||||||||||
Cúp Romania (FB RMNC gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:15 | CSA Steaua vs Universitaea Cluj | |||||||||||||||
22:30 | FCM Alexandria vs CFR Cluj | |||||||||||||||
01:00 | Botosani vs Rapid Bucuresti | |||||||||||||||
Cúp Đan Mạch (FB DENC gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Kolding IF vs Nordsjaelland | |||||||||||||||
00:00 | Nykobing vs Aarhus AGF | |||||||||||||||
Cúp Colombia (FB COLC gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:00 | Cucuta vs Inde.Medellin | |||||||||||||||
07:10 | Millonarios vs Alianza Petrolera | |||||||||||||||
Giao Hữu BD Nữ (FB GHW gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:30 | Pakistan Nữ vs Lào Nữ | |||||||||||||||
Hạng 4 Đức - Bavaria (FB DUC4BA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Turkgucu-Ataspor vs Wurzburger | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | -0.88 | 0.68 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 2.76 | 3.50 | 2.11 |
Giao Hữu U17 (FB GHU17 gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:59 | Serbia U17 vs Slovakia U17 |
Bongdadata – Cập nhật lịch thi đấu và kết quả bóng đá đêm qua, rạng sáng hôm nay mới nhất, chính xác nhất của các giải đấu.
27-09-23
27-09-23
27-09-23
27-09-23
25-09-23
13-09-23
13-09-23
13-09-23