G8 | 40 | |||||||||||
G7 | 337 | |||||||||||
G6 | 9322 | 9228 | 0995 | |||||||||
G5 | 4307 | |||||||||||
G4 | 91821 | 84122 | 39207 | |||||||||
02198 | 50263 | 51174 | 98113 | |||||||||
G3 | 15621 | 53609 | ||||||||||
G2 | 66628 | |||||||||||
G1 | 28767 | |||||||||||
ĐB | 864057 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7;7;9; |
1 | 3; |
2 | 1;1;2;2;8;8; |
3 | 7; |
4 | |
5 | 7; |
6 | 3;7; |
7 | 4; |
8 | |
9 | 5;8; |
G8 | 14 | |||||||||||
G7 | 647 | |||||||||||
G6 | 4674 | 3786 | 3800 | |||||||||
G5 | 3440 | |||||||||||
G4 | 66394 | 10181 | 02988 | |||||||||
85287 | 88202 | 81219 | 93050 | |||||||||
G3 | 67226 | 93419 | ||||||||||
G2 | 99872 | |||||||||||
G1 | 25545 | |||||||||||
ĐB | 821302 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; 2; |
1 | 9;9; |
2 | 6; |
3 | |
4 | 5;7; |
5 | |
6 | |
7 | 2;4; |
8 | 1;6;7;8; |
9 | 4; |
G8 | 93 | |||||||||||
G7 | 138 | |||||||||||
G6 | 5972 | 1683 | 3575 | |||||||||
G5 | 4212 | |||||||||||
G4 | 57999 | 47595 | 67918 | |||||||||
49025 | 13145 | 03432 | 81523 | |||||||||
G3 | 66556 | 73434 | ||||||||||
G2 | 29610 | |||||||||||
G1 | 57910 | |||||||||||
ĐB | 927165 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 2;8; |
2 | 3;5; |
3 | 2;4;8; |
4 | 5; |
5 | 6; |
6 | 5; |
7 | 2;5; |
8 | 3; |
9 | 5;9; |
G8 | 26 | |||||||||||
G7 | 986 | |||||||||||
G6 | 8631 | 6757 | 1122 | |||||||||
G5 | 2841 | |||||||||||
G4 | 79186 | 55906 | 01886 | |||||||||
10512 | 76053 | 55573 | 43643 | |||||||||
G3 | 24076 | 30484 | ||||||||||
G2 | 91284 | |||||||||||
G1 | 13490 | |||||||||||
ĐB | 579210 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6; |
1 | 2; |
2 | 2; |
3 | 1; |
4 | 1;3; |
5 | 3;7; |
6 | |
7 | 3;6; |
8 | 4;4;6;6;6; |
9 |
27-06-22
27-06-22
27-06-22
25-06-22
25-06-22
17-06-22
13-06-22
26-05-22