G8 | 65 | |||||||||||
G7 | 043 | |||||||||||
G6 | 8342 | 7015 | 7340 | |||||||||
G5 | 7991 | |||||||||||
G4 | 76787 | 93189 | 16149 | |||||||||
10460 | 20134 | 83886 | 21894 | |||||||||
G3 | 23688 | 30507 | ||||||||||
G2 | 81862 | |||||||||||
G1 | 99031 | |||||||||||
ĐB | 840762 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | 5; |
2 | |
3 | 1;4; |
4 | 2;3;9; |
5 | |
6 | 2; 2; |
7 | |
8 | 6;7;8;9; |
9 | 1;4; |
G8 | 38 | |||||||||||
G7 | 518 | |||||||||||
G6 | 3618 | 3338 | 4793 | |||||||||
G5 | 2350 | |||||||||||
G4 | 54501 | 25807 | 34850 | |||||||||
19411 | 95654 | 21837 | 29399 | |||||||||
G3 | 85563 | 08823 | ||||||||||
G2 | 84024 | |||||||||||
G1 | 72163 | |||||||||||
ĐB | 075449 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;7; |
1 | 1;8;8; |
2 | 3;4; |
3 | 7;8; |
4 | 9; |
5 | 4; |
6 | 3;3; |
7 | |
8 | |
9 | 3;9; |
G8 | 21 | |||||||||||
G7 | 130 | |||||||||||
G6 | 3882 | 4783 | 7822 | |||||||||
G5 | 8434 | |||||||||||
G4 | 89776 | 96856 | 37267 | |||||||||
64247 | 09769 | 07757 | 08846 | |||||||||
G3 | 08252 | 04159 | ||||||||||
G2 | 48647 | |||||||||||
G1 | 43653 | |||||||||||
ĐB | 987073 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2; |
3 | 4; |
4 | 6;7;7; |
5 | 2;3;6;7;9; |
6 | 7;9; |
7 | 3; 6; |
8 | 2;3; |
9 |
G8 | 67 | |||||||||||
G7 | 708 | |||||||||||
G6 | 7219 | 5960 | 7245 | |||||||||
G5 | 9958 | |||||||||||
G4 | 23020 | 58001 | 19415 | |||||||||
24230 | 55916 | 08310 | 10006 | |||||||||
G3 | 48345 | 58159 | ||||||||||
G2 | 20898 | |||||||||||
G1 | 79501 | |||||||||||
ĐB | 294821 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;1;6;8; |
1 | 5;6;9; |
2 | 1; |
3 | |
4 | 5;5; |
5 | 8;9; |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 8; |
26-04-25
26-04-25
25-04-25
24-04-25
21-04-25
04-03-25
26-02-25
26-02-25