G8 | 51 | |||||||||||
G7 | 349 | |||||||||||
G6 | 4406 | 0438 | 8271 | |||||||||
G5 | 0110 | |||||||||||
G4 | 88354 | 00554 | 15125 | |||||||||
57506 | 72643 | 94654 | 92957 | |||||||||
G3 | 60396 | 78168 | ||||||||||
G2 | 45954 | |||||||||||
G1 | 32727 | |||||||||||
ĐB | 535337 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 6;6; |
1 | |
2 | 5;7; |
3 | 7; 8; |
4 | 3;9; |
5 | 4;4;4;4;7; |
6 | 8; |
7 | 1; |
8 | |
9 | 6; |
G8 | 87 | |||||||||||
G7 | 677 | |||||||||||
G6 | 3687 | 4185 | 1837 | |||||||||
G5 | 6633 | |||||||||||
G4 | 50133 | 69578 | 46446 | |||||||||
79053 | 69664 | 28802 | 05964 | |||||||||
G3 | 82728 | 55184 | ||||||||||
G2 | 38994 | |||||||||||
G1 | 34841 | |||||||||||
ĐB | 074787 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2; |
1 | |
2 | 8; |
3 | 3;3;7; |
4 | 1;6; |
5 | 3; |
6 | 4;4; |
7 | 7;8; |
8 | 4;5;7; 7; |
9 | 4; |
G8 | 73 | |||||||||||
G7 | 634 | |||||||||||
G6 | 7124 | 6359 | 5855 | |||||||||
G5 | 5037 | |||||||||||
G4 | 23987 | 90995 | 66604 | |||||||||
17941 | 99146 | 78521 | 22217 | |||||||||
G3 | 74431 | 53884 | ||||||||||
G2 | 71009 | |||||||||||
G1 | 65056 | |||||||||||
ĐB | 329332 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;9; |
1 | 7; |
2 | 1;4; |
3 | 1;2; 4;7; |
4 | 1;6; |
5 | 5;6;9; |
6 | |
7 | |
8 | 4;7; |
9 | 5; |
G8 | 79 | |||||||||||
G7 | 237 | |||||||||||
G6 | 5656 | 5656 | 0507 | |||||||||
G5 | 2371 | |||||||||||
G4 | 00186 | 58479 | 95088 | |||||||||
51516 | 60029 | 65650 | 00212 | |||||||||
G3 | 36572 | 29394 | ||||||||||
G2 | 85868 | |||||||||||
G1 | 39718 | |||||||||||
ĐB | 994136 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7; |
1 | 2;6;8; |
2 | 9; |
3 | 6; 7; |
4 | |
5 | 6;6; |
6 | 8; |
7 | 1;2;9; |
8 | 6;8; |
9 | 4; |
27-09-23
27-09-23
27-09-23
27-09-23
25-09-23
13-09-23
13-09-23
13-09-23