G8 | 70 | |||||||||||
G7 | 442 | |||||||||||
G6 | 6098 | 0725 | 3382 | |||||||||
G5 | 1652 | |||||||||||
G4 | 49366 | 16020 | 34265 | |||||||||
48627 | 27117 | 12792 | 26316 | |||||||||
G3 | 92805 | 47014 | ||||||||||
G2 | 80861 | |||||||||||
G1 | 62039 | |||||||||||
ĐB | 247509 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;9; |
1 | 4;6;7; |
2 | 5;7; |
3 | 9; |
4 | 2; |
5 | 2; |
6 | 1;5;6; |
7 | |
8 | 2; |
9 | 2;8; |
G8 | 86 | |||||||||||
G7 | 614 | |||||||||||
G6 | 4394 | 2462 | 0807 | |||||||||
G5 | 5659 | |||||||||||
G4 | 27648 | 30004 | 26587 | |||||||||
95541 | 38774 | 30295 | 47959 | |||||||||
G3 | 45508 | 33441 | ||||||||||
G2 | 58739 | |||||||||||
G1 | 72304 | |||||||||||
ĐB | 935249 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;4;7;8; |
1 | 4; |
2 | |
3 | 9; |
4 | 1;1;8;9; |
5 | 9;9; |
6 | 2; |
7 | 4; |
8 | 7; |
9 | 4;5; |
G8 | 45 | |||||||||||
G7 | 195 | |||||||||||
G6 | 6941 | 8501 | 6361 | |||||||||
G5 | 6911 | |||||||||||
G4 | 79109 | 87469 | 04432 | |||||||||
35625 | 16971 | 42720 | 28767 | |||||||||
G3 | 41513 | 56764 | ||||||||||
G2 | 75558 | |||||||||||
G1 | 16798 | |||||||||||
ĐB | 249035 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;9; |
1 | 1;3; |
2 | 5; |
3 | 2;5; |
4 | 1; |
5 | 8; |
6 | 1;4;7;9; |
7 | 1; |
8 | |
9 | 5;8; |
G8 | 93 | |||||||||||
G7 | 750 | |||||||||||
G6 | 3984 | 2966 | 5223 | |||||||||
G5 | 6042 | |||||||||||
G4 | 81652 | 68286 | 15559 | |||||||||
96191 | 02410 | 42351 | 31995 | |||||||||
G3 | 14806 | 21096 | ||||||||||
G2 | 55604 | |||||||||||
G1 | 46311 | |||||||||||
ĐB | 796730 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4;6; |
1 | 1; |
2 | 3; |
3 | |
4 | 2; |
5 | 1;2;9; |
6 | 6; |
7 | |
8 | 4;6; |
9 | 1;5;6; |
04-12-23
02-12-23
30-11-23
30-11-23
30-11-23
15-11-23
14-11-23
14-11-23