G8 | 78 | |||||||||||
G7 | 504 | |||||||||||
G6 | 7886 | 3990 | 3227 | |||||||||
G5 | 0165 | |||||||||||
G4 | 33783 | 83271 | 16852 | |||||||||
38026 | 48883 | 87275 | 89158 | |||||||||
G3 | 46753 | 49698 | ||||||||||
G2 | 46729 | |||||||||||
G1 | 71403 | |||||||||||
ĐB | 264606 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;4;6; |
1 | |
2 | 6;7;9; |
3 | |
4 | |
5 | 2;3;8; |
6 | 5; |
7 | 1;5; |
8 | 3;3;6; |
9 | 8; |
G8 | 26 | |||||||||||
G7 | 622 | |||||||||||
G6 | 0688 | 8957 | 5245 | |||||||||
G5 | 5778 | |||||||||||
G4 | 76618 | 22119 | 12121 | |||||||||
26824 | 92042 | 33189 | 50076 | |||||||||
G3 | 06897 | 37701 | ||||||||||
G2 | 33955 | |||||||||||
G1 | 85638 | |||||||||||
ĐB | 955137 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1; |
1 | 8;9; |
2 | 1;2;4; |
3 | 7; 8; |
4 | 2;5; |
5 | 5;7; |
6 | |
7 | 6;8; |
8 | 8;9; |
9 | 7; |
G8 | 31 | |||||||||||
G7 | 478 | |||||||||||
G6 | 4788 | 0283 | 3719 | |||||||||
G5 | 1961 | |||||||||||
G4 | 31534 | 01983 | 52336 | |||||||||
63771 | 42126 | 26856 | 03411 | |||||||||
G3 | 02430 | 49268 | ||||||||||
G2 | 48511 | |||||||||||
G1 | 88034 | |||||||||||
ĐB | 817869 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1;1;9; |
2 | 6; |
3 | 4;4;6; |
4 | |
5 | 6; |
6 | 1;8;9; |
7 | 1;8; |
8 | 3;3;8; |
9 |
G8 | 79 | |||||||||||
G7 | 076 | |||||||||||
G6 | 3470 | 0128 | 6919 | |||||||||
G5 | 3016 | |||||||||||
G4 | 78029 | 96016 | 48071 | |||||||||
69799 | 91875 | 10905 | 87918 | |||||||||
G3 | 79069 | 41158 | ||||||||||
G2 | 41164 | |||||||||||
G1 | 10646 | |||||||||||
ĐB | 391419 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | 6;6;8;9; 9; |
2 | 8;9; |
3 | |
4 | 6; |
5 | 8; |
6 | 4;9; |
7 | 1;5;6; |
8 | |
9 | 9; |
17-01-23
17-01-23
16-01-23
16-01-23
15-01-23
26-12-22
30-11-22
24-11-22