G8 | 84 | |||||||||||
G7 | 534 | |||||||||||
G6 | 5376 | 0270 | 2772 | |||||||||
G5 | 2547 | |||||||||||
G4 | 65922 | 64064 | 50495 | |||||||||
36576 | 72347 | 38222 | 55719 | |||||||||
G3 | 46732 | 62038 | ||||||||||
G2 | 31075 | |||||||||||
G1 | 02937 | |||||||||||
ĐB | 173171 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 9; |
2 | 2;2; |
3 | 2;4;7;8; |
4 | 7;7; |
5 | |
6 | 4; |
7 | 1; 2;5;6;6; |
8 | |
9 | 5; |
G8 | 15 | |||||||||||
G7 | 349 | |||||||||||
G6 | 6852 | 8430 | 8180 | |||||||||
G5 | 4711 | |||||||||||
G4 | 82421 | 98670 | 07614 | |||||||||
24272 | 44592 | 73537 | 29094 | |||||||||
G3 | 14094 | 28644 | ||||||||||
G2 | 38569 | |||||||||||
G1 | 97419 | |||||||||||
ĐB | 023632 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1;4;9; |
2 | 1; |
3 | 2; 7; |
4 | 4;9; |
5 | 2; |
6 | 9; |
7 | 2; |
8 | |
9 | 2;4;4; |
G8 | 30 | |||||||||||
G7 | 665 | |||||||||||
G6 | 7081 | 5914 | 5950 | |||||||||
G5 | 8911 | |||||||||||
G4 | 49666 | 56531 | 58811 | |||||||||
22087 | 33866 | 45173 | 89281 | |||||||||
G3 | 55388 | 46257 | ||||||||||
G2 | 95488 | |||||||||||
G1 | 72056 | |||||||||||
ĐB | 429638 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 1;1;4; |
2 | |
3 | 1;8; |
4 | |
5 | 6;7; |
6 | 5;6;6; |
7 | 3; |
8 | 1;1;7;8;8; |
9 |
G8 | 37 | |||||||||||
G7 | 906 | |||||||||||
G6 | 7029 | 3220 | 4706 | |||||||||
G5 | 9615 | |||||||||||
G4 | 67767 | 58881 | 24695 | |||||||||
24726 | 53409 | 46738 | 63872 | |||||||||
G3 | 35852 | 88951 | ||||||||||
G2 | 61985 | |||||||||||
G1 | 83203 | |||||||||||
ĐB | 034992 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 3;6;6;9; |
1 | 5; |
2 | 6;9; |
3 | 8; |
4 | |
5 | 1;2; |
6 | 7; |
7 | 2; |
8 | 1;5; |
9 | 2; 5; |
04-12-23
02-12-23
30-11-23
30-11-23
30-11-23
15-11-23
14-11-23
14-11-23