Cập nhật kết quả XSMB ngày 03-01-2026

Đặc biệt 00949
Giải nhất 15457
Giải nhì 85851 82350
Giải ba 69570 81764 65786
46220 74631 60683
Giải tư 4812 4200 2174 3735
Giải năm 6454 1685 1007
6152 1401 3802
Giải sáu 512 176 433
Giải bảy 46 33 92 48

Cập nhật nhanh kết quả XSMT ngày 03-01-2026

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNI
Đắc Nông
Mã: DNO
G8
90
06
46
G7
976
423
072
G6
9853
6325
7200
9940
0319
5983
5114
1309
6672
G5
7026
7391
2347
G4
30549
10651
72866
46500
52122
65173
49693
65790
19708
40592
86308
39412
24524
13015
17743
32214
88115
11710
00912
38779
32010
G3
08075
21532
84829
41266
60333
13963
G2
82629
23616
79277
G1
06280
67668
45240
ĐB
907776
176444
980053

Cập nhật kết quả XSMN mới nhất ngày 03-01-2026

Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
26
93
24
14
G7
938
016
462
594
G6
5778
9190
1497
0719
4758
3810
4252
0349
1528
6060
0257
7009
G5
5349
8101
3625
0302
G4
12529
24093
14582
17580
61469
50215
42614
75958
67867
86767
06559
91611
30403
42819
46483
75082
45957
14206
53858
69333
50067
03487
07096
74604
67855
95917
87196
27661
G3
25199
92810
24557
96961
06858
43076
97517
72851
G2
87559
73876
83306
28408
G1
99799
26975
18817
44201
ĐB
697243
587703
375684
934947
Luận giải nằm mơ thấy bế em bé là điềm gì, hên hay xui?

Luận giải nằm mơ thấy bế em bé là điềm gì, hên hay xui? Khám phá ý nghĩa ngủ mơ thấy bế em bé đánh con gì, số mấy phát tài phát lộc?

Giải mã nằm mơ thấy đập chết rắn có số nào may mắn?
Nằm mơ thấy làm bài kiểm tra là điềm gì, chọn số gì hên?
Nằm mơ thấy gội đầu là điềm gì và có con gì vượng phát?
Lý giải nằm mơ thấy máy bay rơi là điềm gì, tốt hay xấu?
Khám phá chi tiết nằm mơ thấy máy khâu có ý nghĩa gì?
Giải mã chi tiết bí ẩn nằm mơ thấy máy tính là điềm gì?
Nằm mơ thấy ăn mít là điềm báo gì, liên quan vận tài lộc?
Liệu nằm mơ thấy ăn cá có ý nghĩa gì về vận may sắp tới?
Nằm mơ thấy ăn thịt chó là điềm gì mà nhiều người bỏ qua?
Thống kê lô gan KQXS Bình Định ngày 21/8/2025 hôm nay

Tham khảo chi tiết Thống kê lô gan KQXS Bình Định ngày 21/8/2025 miễn phí, thông tin chuẩn xác giúp bạn nắm bắt kết quả nhanh chóng.

Nhận định PSG vs Atletico, 03h00 ngày 7/11
Đối đầu trận Gaziantep vs Goztepe, 0h00 ngày 2/11
Đối đầu trận Iceland vs Thổ Nhĩ Kỳ, 1h45 ngày 15/10
Dự đoán bóng đá Everton vs Liverpool (2h00 ngày 25/4)
Nhận định trận Zaglebie Lubin với Stal Mielec, 00h00 ngày 16/3
Nhận định bóng đá Slavia Prague vs AC Milan, 00h45 ngày 15/03
Dự đoán kèo châu Á Al Duhail vs Al Markhiya, 22h00 ngày 5/3
Nhận định Trabzonspor với Istanbul Basaksehir, 21h30 ngày 28/02
Nhận định bóng đá Al Ittihad vs Al Wehda 0h00 ngày 27/2

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua
Can Cup 2025
23:00 Ma Rốc vs Tanzania 0 : 2 0.91 0.97 0 : 1 -0.96 0.73 2 3/4 0.89 0.98 1 1/4 0.97 0.78 1.14 6.90 17.00
02:00 Nam Phi vs Cameroon 1/4 : 0 0.78 -0.90 0 : 0 -0.92 0.69 2 0.82 -0.95 3/4 0.70 -0.95 3.10 2.88 2.44
Ngoại Hạng Anh
19:30 Leeds Utd vs Man Utd 0 : 0 0.87 -0.99 0 : 0 0.99 0.82 2 1/2 0.83 -0.95 1 0.72 -0.93 2.55 3.45 2.75
22:00 Everton vs Brentford 0 : 1/4 0.99 0.89 0 : 0 0.69 -0.88 2 1/4 0.93 0.95 3/4 0.64 -0.85 2.35 3.20 3.30
22:00 Fulham vs Liverpool 1/2 : 0 0.91 0.97 1/4 : 0 0.72 -0.91 2 1/2 0.88 1.00 1 0.65 -0.86 3.70 3.80 1.97
22:00 Newcastle vs Crystal Palace 0 : 3/4 0.86 -0.98 0 : 1/4 0.94 0.87 2 3/4 -0.96 0.84 1 0.73 -0.94 1.67 4.10 5.10
22:00 Tottenham vs Sunderland 0 : 1/2 0.82 -0.94 0 : 1/4 -0.99 0.80 2 1/4 0.92 0.96 1 0.96 0.83 1.82 3.65 4.55
00:30 Man City vs Chelsea 0 : 3/4 0.83 -0.95 0 : 1/4 0.88 0.93 3 1/4 -0.95 0.83 1 1/4 0.87 0.92 1.64 4.60 4.55
Hạng Nhất Anh
19:00 Birmingham vs Coventry 0 : 0 0.91 0.97 0 : 0 0.83 0.98 2 1/2 0.83 -0.96 1 0.74 -0.95 2.45 3.55 2.57
19:00 QPR vs Sheffield Wed. 0 : 1 1/4 0.98 0.90 0 : 1/2 0.91 0.90 2 3/4 -0.97 0.84 1 1/4 -0.88 0.67 1.41 4.55 6.60
19:00 Sheffield Utd vs Oxford Utd 0 : 1 1/4 -0.98 0.86 0 : 1/2 -0.93 0.79 2 3/4 0.91 0.96 1 0.79 -0.93 1.43 4.45 6.30
22:00 Blackburn Rovers vs Charlton Athletic 0 : 1/2 -0.96 0.84 0 : 1/4 -0.86 0.67 2 1/4 0.97 0.90 3/4 0.66 -0.87 2.04 3.25 3.55
22:00 Bristol City vs Preston North End 0 : 1/2 0.91 0.97 0 : 1/4 -0.95 0.76 2 1/2 -0.98 0.85 1 0.94 0.85 1.91 3.50 3.70
22:00 Derby County vs Wrexham 0 : 1/4 -0.94 0.82 0 : 0 0.59 -0.78 2 1/4 -0.95 0.82 3/4 0.66 -0.87 2.35 3.15 2.95
22:00 Hull City vs Watford 0 : 0 -0.95 0.83 0 : 0 -0.99 0.80 2 1/2 -0.95 0.82 1 0.92 0.87 2.72 3.30 2.43
22:00 Middlesbrough vs Southampton 0 : 1/4 0.90 0.98 0 : 1/4 -0.86 0.67 2 3/4 0.89 0.98 1 1/4 -0.90 0.69 2.13 3.70 2.94
22:00 Millwall vs Swansea City 0 : 1/4 0.80 -0.93 0 : 1/4 -0.87 0.68 2 1/4 -0.99 0.86 3/4 0.68 -0.89 2.08 3.25 3.40
22:00 Norwich vs Stoke City 0 : 1/4 0.89 0.99 0 : 0 0.62 -0.81 2 1/2 0.93 0.93 1 0.87 0.92 2.16 3.50 3.00
22:00 Portsmouth vs Ipswich 3/4 : 0 -0.98 0.86 1/4 : 0 0.97 0.84 2 1/2 -0.95 0.82 1 0.93 0.86 4.70 3.70 1.67
VĐQG Tây Ban Nha
20:00 Sevilla vs Levante 0 : 3/4 -0.97 0.85 0 : 1/4 0.95 0.86 2 1/2 0.93 0.95 1 0.92 0.87 1.79 3.70 4.70
22:15 Real Madrid vs Real Betis 0 : 1 1/4 -0.97 0.85 0 : 1/2 0.71 -0.90 3 1/4 0.98 0.90 1 1/2 0.95 0.84 1.49 4.90 6.00
00:30 Alaves vs Real Oviedo 0 : 1/2 0.88 1.00 0 : 1/4 1.00 0.81 1 3/4 0.80 -0.93 3/4 0.88 0.91 1.88 3.10 5.30
00:30 Mallorca vs Girona 0 : 1/4 0.89 0.99 0 : 0 0.62 -0.81 2 1/4 1.00 0.88 1 -0.92 0.71 2.20 3.20 3.60
03:00 Real Sociedad vs Atletico Madrid 1/2 : 0 0.93 0.95 1/4 : 0 0.69 -0.88 2 1/4 0.84 -0.96 1 -0.99 0.78 3.90 3.65 1.95
Hạng 2 Tây Ban Nha
20:00 Sporting Gijon vs Malaga 0 : 1/2 0.97 0.91 0 : 1/4 -0.97 0.76 2 1/4 -0.99 0.86 3/4 0.64 -0.87 1.97 3.30 3.70
22:15 Ceuta vs Andorra FC 0 : 1/2 -0.99 0.87 0 : 1/4 -0.99 0.78 2 1/2 0.97 0.90 1 0.88 0.89 2.01 3.50 3.35
00:30 Albacete vs Leganes 0 : 1/4 -0.95 0.83 0 : 0 0.63 -0.84 2 1/4 0.90 0.90 1 -0.99 0.76 2.35 3.10 3.00
00:30 Zaragoza vs Las Palmas 1/4 : 0 0.77 -0.89 0 : 0 -0.95 0.74 2 0.99 0.88 3/4 0.84 0.93 2.99 2.98 2.44
03:00 Deportivo vs Cadiz 0 : 3/4 -0.96 0.84 0 : 1/4 0.82 0.97 2 1/4 0.89 0.98 1 -0.99 0.76 1.77 3.50 4.35
VĐQG Italia
18:30 Lazio vs Napoli 1/4 : 0 0.91 0.97 0 : 0 -0.81 0.62 2 0.94 0.94 3/4 0.78 -0.99 3.65 2.94 2.33
21:00 Fiorentina vs Cremonese 0 : 3/4 0.99 0.89 0 : 1/4 0.88 0.93 2 1/2 -0.98 0.86 1 0.96 0.83 1.75 3.70 4.95
00:00 Verona vs Torino 0 : 0 0.87 -0.99 0 : 0 0.81 1.00 2 0.84 -0.96 3/4 0.75 -0.96 2.66 3.00 3.00
02:45 Inter Milan vs Bologna 0 : 1 1/4 0.98 0.90 0 : 1/2 0.97 0.84 2 3/4 0.98 0.90 1 0.73 -0.94 1.41 5.00 7.60
VĐQG Pháp
21:00 Marseille vs Nantes 0 : 1 3/4 0.88 1.00 0 : 3/4 0.86 0.95 3 1/4 -0.98 0.86 1 1/4 0.81 0.98 1.24 6.40 11.00
23:15 Stade Brestois vs Auxerre 0 : 1/2 0.95 0.93 0 : 1/4 0.98 0.83 2 1/2 -0.94 0.82 1 0.89 0.90 1.95 3.50 4.00
23:15 Le Havre vs Angers 0 : 1/4 0.81 -0.93 0 : 1/4 -0.89 0.70 2 1/4 -0.97 0.85 3/4 0.65 -0.86 2.09 3.25 3.75
23:15 Lorient vs Metz 0 : 1/2 0.82 -0.94 0 : 1/4 0.83 0.98 2 1/2 0.90 0.98 1 1/4 -0.83 0.62 1.82 3.75 4.30
02:45 PSG vs Paris FC 0 : 2 1/4 -0.99 0.87 0 : 3/4 0.75 -0.94 3 1/2 1.00 0.88 1 1/2 -0.98 0.77 1.17 7.90 14.50
VĐQG Bồ Đào Nha
22:30 Rio Ave vs Casa Pia AC 0 : 1/4 -0.94 0.82 0 : 0 0.66 -0.87 2 0.88 0.99 3/4 0.67 -0.90 2.38 2.92 3.15
01:00 Santa Clara vs Porto 1 : 0 -0.93 0.80 1/4 : 0 -0.83 0.62 2 1/4 -0.96 0.83 3/4 0.68 -0.91 7.30 4.10 1.43
03:30 FC Alverca vs Famalicao 1/4 : 0 -0.94 0.82 1/4 : 0 0.67 -0.88 2 1/4 0.92 0.95 1 -0.95 0.72 3.50 3.15 2.09
VĐQG Israel
00:15 Hapoel Tel Aviv vs Ashdod 0 : 1 1/4 0.97 0.73 3 0.86 0.84 1.41 4.15 4.95
01:30 HIK Shmona vs Beitar Jerusalem 1 : 0 0.73 0.97 2 3/4 0.75 0.95 4.10 3.75 1.56
VĐQG Síp
21:00 Olympiakos Nic. vs Aris Limassol 1 1/2 : 0 0.65 -0.89 2 3/4 0.86 0.94 7.10 4.70 1.30
22:00 AEK Larnaca vs Anorthosis 0 : 1 0.77 0.99 2 1/4 0.75 -0.95 1.42 4.00 5.90
00:00 Apollon Limassol vs Pafos FC 1/4 : 0 0.99 0.77 2 0.78 -0.98 3.25 3.05 2.06
VĐQG Australia
14:35 Adelaide Utd vs Central Coast 0 : 3/4 0.88 1.00 0 : 1/4 0.75 -0.94 3 0.96 0.92 1 1/4 0.91 0.88 1.70 4.05 4.10
VĐQG Arập Xeut
22:05 Hazm vs Neom SC 1/2 : 0 0.86 0.96 2 1/2 0.86 0.94 3.30 3.50 1.96
00:30 Qadisiya Khubar vs Al Riyadh 0 : 1 1/2 0.85 0.97 2 3/4 0.70 -0.90 1.25 5.30 8.70
00:30 Dhamak vs Al Hilal Riyadh 1 3/4 : 0 -0.98 0.80 3 1/4 0.97 0.83 10.00 6.00 1.20
VĐQG Indonesia
14:30 Persis Solo FC vs Persita Tangerang 0 : 0 0.72 -0.90 2 1/2 0.90 0.90 2.36 3.45 2.59
15:30 PSIM Yogyakarta vs Semen Padang 0 : 3/4 0.84 0.98 2 1/2 0.90 0.90 1.68 3.70 4.30
18:00 Bali United Pusam vs Arema Indonesia 0 : 1/2 0.80 -0.98 2 3/4 1.00 0.80 1.80 3.65 3.70
18:00 Malut United vs PSBS Biak Numfor 0 : 1 3/4 0.75 0.95 3 0.80 0.90 1.16 5.50 9.30
Malay Super League
16:15 Kuala Lumpur FA vs Imigresen FC 0 : 1 1/2 0.76 0.94 3 1/4 0.80 0.90 1.24 5.00 6.80
19:15 Selangor FA vs Darul Takzim
VĐQG Thái Lan
17:00 Prachuap FC vs Buriram Utd 3/4 : 0 -0.96 0.72 3 0.91 0.85 4.40 4.10 1.54
Hạng 2 Bồ Đào Nha
18:00 Penafiel vs Pacos Ferreira 0 : 1/4 0.78 0.98 2 1/4 0.84 0.96 2.07 3.15 3.15
22:30 Sporting CP B vs Academico Viseu 0 : 0 0.84 0.92 2 1/4 0.90 0.90 2.43 3.20 2.53
Liên Đoàn Ai Cập
22:00 Talaea El Gaish vs Pharco FC 0 : 1/4 -0.93 0.74 2 0.82 0.98 2.47 2.89 3.05
22:00 Kahraba Ismailia vs Haras Al Hodoud 0 : 0 -0.99 0.81 2 0.97 0.83 2.94 2.77 2.64
00:00 Modern Sport FC vs Pyramids FC 0 : 2 1/2 0.90 0.92 4 0.88 0.92 1.10 9.10 15.50
League One
19:00 Lincoln vs Peterborough Utd 0 : 1/2 0.92 0.90 2 1/2 0.88 0.92 1.92 3.50 3.40
19:00 Bolton vs Northampton 0 : 1 1/4 0.83 0.99 2 3/4 0.76 -0.96 1.35 4.75 6.60
22:00 Rotherham Utd vs Mansfield 0 : 0 -0.95 0.77 2 1/4 0.87 0.93 2.72 3.30 2.34
22:00 Blackpool vs Bradford City 0 : 0 0.97 0.85 2 1/2 -0.90 0.70 2.59 3.30 2.43
22:00 Wycombe vs Wimbledon 0 : 1/2 0.86 0.96 2 1/4 0.85 0.95 1.86 3.40 3.70
22:00 Cardiff City vs Wigan 0 : 3/4 0.91 0.91 2 1/2 0.95 0.85 1.63 3.75 4.55
22:00 Doncaster Rovers vs Luton Town 1/4 : 0 0.78 -0.96 2 1/2 0.95 0.85 2.72 3.40 2.28
22:00 Huddersfield vs Exeter City 0 : 3/4 0.85 0.97 2 1/2 0.90 0.90 1.62 3.80 4.55
22:00 Plymouth Argyle vs Burton Albion 0 : 1/4 0.88 0.94 2 1/2 0.90 0.90 2.11 3.45 2.98
22:00 Port Vale vs Barnsley 0 : 0 0.80 -0.98 2 1/2 0.83 0.97 2.32 3.50 2.61
22:00 Reading vs Stockport 0 : 0 0.84 0.98 2 1/2 0.97 0.83 2.39 3.40 2.57
22:00 Stevenage vs Leyton Orient 0 : 1/4 0.84 0.98 2 1/4 0.98 0.82 2.09 3.25 3.20
Hạng 3 Tây Ban Nha
23:00 Atl. Sanluqueno vs Murcia 1/4 : 0 0.93 0.77 2 0.92 0.78 3.20 2.90 2.03
23:00 Cacereno vs Celta Vigo II 1/4 : 0 0.85 0.85 2 1/4 0.87 0.83 2.90 3.10 2.07
23:00 Athletic Bilbao B vs SD Ponferradina 0 : 1/4 0.90 0.80 2 1/4 0.99 0.71 2.12 3.00 2.87
23:00 Osasuna B vs Tenerife 3/4 : 0 0.82 0.88 2 1/4 0.99 0.71 4.30 3.20 1.65
23:00 Real Betis B vs CE Europa 1/4 : 0 0.73 0.97 2 0.75 0.95 2.75 2.98 2.22
23:00 Villarreal B vs Marbella 0 : 1/2 0.88 0.82 2 1/4 0.96 0.74 1.88 3.05 3.45
23:00 UD Ibiza vs Eldense 0 : 1/4 0.80 0.90 2 0.79 0.91 2.05 2.96 3.10
23:00 Talavera vs Guadalajara 0 : 1/2 0.94 0.76 2 1/4 0.96 0.74 1.94 3.05 3.25
23:00 Real Madrid B vs CD Arenteiro 0 : 3/4 0.75 0.95 2 1/4 0.80 0.90 1.54 3.50 4.65
23:00 Zamora CF vs Arenas de Getxo 0 : 3/4 0.72 0.98 2 1/4 0.77 0.93 1.52 3.55 4.75
Hạng 3 Italia
20:00 Campobasso vs Ravenna 1/4 : 0 0.85 0.85 2 1/4 0.90 0.80 2.90 3.10 2.08
20:00 Trapani vs Casarano 0 : 1/4 0.88 0.82 2 1/2 0.86 0.84 2.08 3.25 2.75
20:00 Foggia vs Catania 1 : 0 0.92 0.78 2 1/4 0.95 0.75 6.10 3.65 1.40
20:00 Benevento vs Crotone 0 : 3/4 0.75 0.95 2 1/2 0.80 0.90 1.55 3.65 4.30
20:00 Cosenza vs SS Monopoli 0 : 3/4 0.91 0.79 2 1/4 0.90 0.80 1.68 3.25 4.10
20:00 Siracusa vs Salernitana 1/2 : 0 0.75 0.95 2 1/2 0.96 0.74 3.10 3.15 1.95
20:00 Lumezzane vs Vicenza 3/4 : 0 0.93 0.77 2 1/4 0.79 0.91 4.55 3.50 1.56
20:00 Potenza SC vs Giugliano 0 : 1/2 -0.99 0.69 2 1/2 0.88 0.82 2.01 3.25 2.91
20:00 ArzignanoChiampo vs Feralpisalo 1/2 : 0 0.85 0.85 2 0.88 0.82 3.70 2.95 1.85
20:00 Atalanta U23 vs Latina 0 : 3/4 0.85 0.85 2 1/2 0.90 0.80 1.64 3.45 4.00
20:00 Team Altamura vs Casertana 1/4 : 0 0.85 0.85 2 1/4 0.95 0.75 2.93 3.05 2.08
20:00 AC Bra vs Sambenedettese 0 : 0 -0.90 0.60 2 1/4 1.00 0.70 2.80 3.00 2.17
20:00 Gui. Montecelio vs Perugia 0 : 1/4 0.75 0.95 2 1/4 0.98 0.72 2.00 3.05 3.10
20:00 Dolomiti Bellunesi vs Albinoleffe 0 : 0 0.85 0.85 2 1/4 0.82 0.88 2.41 3.10 2.41
20:00 Inter Milan U23 vs Novara 0 : 1/4 0.84 0.86 2 1/4 0.94 0.76 2.07 3.00 2.96
20:00 Gubbio vs Rimini
20:00 Ternana vs Livorno 0 : 3/4 0.91 0.79 2 1/4 0.85 0.85 1.68 3.25 4.05
20:00 Triestina vs ASD Alcione 0 : 1/4 0.80 0.90 2 1/4 0.85 0.85 2.04 3.10 2.96
Nữ Australia
11:50 Adelaide Utd Nữ vs Central Coast Nữ 0 : 1/4 0.85 0.97 2 3/4 0.90 0.90 2.03 3.60 3.05
12:00 Melbourne City Nữ vs Sydney FC Nữ 0 : 1 1/2 0.92 0.90 2 3/4 0.80 1.00 1.29 5.00 7.90
League Two
19:00 Milton Keynes Dons vs Chesterfield 0 : 1/2 0.81 0.95 2 1/2 0.81 0.95 1.84 3.40 3.55
19:00 Cheltenham vs Crawley Town 0 : 0 0.90 0.86 2 1/2 0.80 1.00 2.44 3.45 2.39
22:00 Bromley vs Oldham 0 : 1/2 0.87 0.89 2 1/2 0.96 0.84 1.90 3.35 3.40
22:00 Notts County vs Gillingham 0 : 1/2 0.95 0.81 2 1/2 -0.98 0.78 1.98 3.25 3.25
22:00 Harrogate Town vs Swindon 3/4 : 0 -0.98 0.74 2 1/2 0.80 1.00 4.60 3.85 1.56
22:00 Salford City vs Shrewsbury 0 : 1 0.95 0.81 2 3/4 0.96 0.84 1.52 3.95 4.75
22:00 Newport vs Tranmere Rovers 1/4 : 0 0.91 0.85 2 1/2 0.88 0.92 2.88 3.35 2.11
22:00 Cambridge Utd vs Grimsby 0 : 1/4 0.87 0.89 2 1/4 0.80 1.00 2.14 3.25 2.91
22:00 Barrow vs Bristol Rovers 0 : 0 0.88 0.88 2 1/4 0.90 0.90 2.48 3.20 2.48
22:00 Barnet vs Crewe Alexandra 0 : 3/4 0.87 0.89 2 1/2 0.82 0.98 1.69 3.60 4.00
22:00 Colchester Utd vs Accrington 0 : 1/2 0.77 0.99 2 1/2 0.96 0.84 1.77 3.45 3.75
22:00 Walsall vs Fleetwood Town 0 : 1/2 0.79 0.97 2 1/2 -0.98 0.78 1.82 3.35 3.70
XEM THÊM